| Maç Kodu | Maç Tarihi | Maç Adı | Görevi | Adı Soyadı | Sistem Banka Şube | Sistem Hesap No | Banka Şube | Hesap No | Görev Brüt | Görev Gelir Vergisi | Görev Damga Vergisi | Görev Net | Dernek Kesintisi | Görev Net | Yevmiye Brüt | Taşıt Brüt | Taşıt & Yevmiye Brüt | Taşıt Damga Vergisi | Taşıt & Yevmiye Net | Net Tutar | NOT |
| 2E.YF | 21.03.2008 | DİYARBAKIR DİSKİ-RİZE FINDIKLI | 2LigBaş | A.SELÇUK GÖKÇEN | D003200138 | 18578 | 138 | 18578 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2E.YF | 22.03.2008 | RİZE FINDIKLI-BEŞİKTAŞ | 2LigBaş | A.SELÇUK GÖKÇEN | D003200138 | 18578 | 138 | 18578 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2E.YF | 21.03.2008 | OSMANGAZİ BLD.-BEŞİKTAŞ | 2LigYaz | A.YÜCEL YOLAGELEN | D003200138 | 15020 | 138 | 15020 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 21.03.2008 | ANKARA MALİYE-MERZİFON BLD. | 2LigYrd | AHMET ÇELİK x2 | D003200128 | 17602 | 128 | 17602 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 40,00 | 120,00 | 160,00 | 1,20 | 158,80 | 179,54 | ||
| 2B.YF | 21.03.2008 | İZMİR HAVAGÜCÜ-İST.MEF OKULLARI | 2LigYaz | AHMET ÇELİK x2 | D003200128 | 17602 | 128 | 17602 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 22.03.2008 | İST.MEF OKULLARI-ANKARA MALİYE | 2LigBaş | AHMET ÇELİK x2 | D003200128 | 17602 | 128 | 17602 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2B.YF | 22.03.2008 | MERZİFON BLD.-İZMİR HAVAGÜCÜ | 2LigYaz | AHMET ÇELİK x2 | D003200128 | 17602 | 128 | 17602 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 23.03.2008 | İST.MEF OKULLARI-MERZİFON BLD. | 2LigBaş | AHMET ÇELİK x2 | D003200128 | 17602 | 128 | 17602 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2B.YF | 23.03.2008 | İZMİR HAVAGÜCÜ-ANKARA MALİYE | 2LigSkor | AHMET ÇELİK x2 | D003200128 | 17602 | 128 | 17602 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.F | 04.04.2008 | GAZİ ÜNİV.-KONYA EREĞLİ BLD. | 2LigGöz | AHMET KETEN | D003200138 | 15088 | 138 | 15088 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2E.F | 05.04.2008 | FINDIKLI SPOR-MALİYE GENÇLİK | 2LigGöz | AHMET KETEN | D003200138 | 15088 | 138 | 15088 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 40,00 | 178,00 | 218,00 | 1,64 | 216,37 | 245,10 | |
| 2B.F | 05.04.2008 | GALATASARAY-GAZİ ÜNİV. | 2LigGöz | AHMET KETEN | D003200138 | 15088 | 138 | 15088 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2B.F | 06.04.2008 | GAZİ ÜNİV.-NİLÜFER BLD. | 2LigGöz | AHMET KETEN | D003200138 | 15088 | 138 | 15088 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2E.F | 06.04.2008 | MALİYE GENÇLİK-MEF OKULLARI | 2LigGöz | AHMET KETEN | D003200138 | 15088 | 138 | 15088 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2E.F | 07.04.2008 | FINDIKLI SPOR-MEF OKULLARI | 2LigGöz | AHMET KETEN | D003200138 | 15088 | 138 | 15088 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2E.F | 05.04.2008 | MEF OKULLARI-BEŞİKTAŞ | 2LigBaş | ALİ BAĞDE | D003200058 | 263754 | 58 | 263754 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2E.F | 06.04.2008 | MALİYE GENÇLİK-MEF OKULLARI | 2LigBaş | ALİ BAĞDE | D003200058 | 263754 | 58 | 263754 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 194,00 | 116,00 | 310,00 | 2,33 | 307,68 | 331,54 | ||
| 2E.F | 06.04.2008 | BEŞİKTAŞ-FINDIKLI SPOR | 2LigYaz | ALİ EROĞLU | D003200107 | 23604 | 107 | 23604 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2E.F | 06.04.2008 | MALİYE GENÇLİK-MEF OKULLARI | 2LigSkor | ALİ EROĞLU | D003200107 | 23604 | 107 | 23604 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 12,00 | 12,00 | 0,09 | 11,91 | 32,65 | |||
| 2E.F | 07.04.2008 | BEŞİKTAŞ-MALİYE GENÇLİK | 2LigYaz | ALİ EROĞLU | D003200107 | 23604 | 107 | 23604 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2E.F | 07.04.2008 | FINDIKLI SPOR-MEF OKULLARI | 2LigSkor | ALİ EROĞLU | D003200107 | 23604 | 107 | 23604 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 12,00 | 12,00 | 0,09 | 11,91 | 32,65 | |||
| 2B.YF | 22.03.2008 | NİLÜFER BLD.-EREĞLİ BLD. | 2LigÇiz | ALİ KARAOĞLU | D003200138 | 19379 | 138 | 19379 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 21.03.2008 | ÇANAKKALE BLD.-GAZİ ÜNİV. | 2LigÇiz | ASLI CEYHAN | #YOK | #YOK | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||||
| 2B.F | 04.04.2008 | NİLÜFER BLD.-GALATASARAY | 2LigGöz | AYDIN ÖZTÜRK | D003200138 | 15561 | 138 | 15561 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2B.F | 05.04.2008 | KONYA EREĞLU BLD.-NİLÜFER BLD. | 2LigGöz | AYDIN ÖZTÜRK | D003200138 | 15561 | 138 | 15561 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2E.F | 05.04.2008 | MEF OKULLARI-BEŞİKTAŞ | 2LigGöz | AYDIN ÖZTÜRK | D003200138 | 15561 | 138 | 15561 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 40,00 | 148,00 | 188,00 | 1,41 | 186,59 | 215,32 | |
| 2E.F | 06.04.2008 | BEŞİKTAŞ-FINDIKLI SPOR | 2LigGöz | AYDIN ÖZTÜRK | D003200138 | 15561 | 138 | 15561 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2B.F | 06.04.2008 | GALATASARAY-KONYA EREĞLİ BLD. | 2LigGöz | AYDIN ÖZTÜRK | D003200138 | 15561 | 138 | 15561 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2E.F | 07.04.2008 | BEŞİKTAŞ-MALİYE GENÇLİK | 2LigGöz | AYDIN ÖZTÜRK | D003200138 | 15561 | 138 | 15561 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2B.YF | 21.03.2008 | KOCAELİ B.ŞEHİR BLD.-NİLÜFER BLD. | 2LigÇiz | AYŞİM ERGİNAY | D003200138 | 15779 | 138 | 15779 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2E.YF | 22.03.2008 | OSMANGAZİ BLD.-DİYARBAKIR DİSKİ | 2LigSkor | AYŞİM ERGİNAY | D003200138 | 15779 | 138 | 15779 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.F | 05.04.2008 | KONYA EREĞLU BLD.-NİLÜFER BLD. | 2LigBaş | AZİZ YENER | D003200138 | 15886 | 138 | 15886 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2E.F | 06.04.2008 | BEŞİKTAŞ-FINDIKLI SPOR | 2LigBaş | AZİZ YENER | D003200138 | 15886 | 138 | 15886 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 74,00 | 60,00 | 134,00 | 1,01 | 133,00 | 156,86 | ||
| 2B.YF | 22.03.2008 | NİLÜFER BLD.-EREĞLİ BLD. | 2LigÇiz | BARIŞ DEMİR | D003200138 | 19835 | 138 | 19835 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.F | 04.04.2008 | NİLÜFER BLD.-GALATASARAY | 2LigBaş | BAYRAM DİKMENTEPE | D003200138 | 15630 | 138 | 15630 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 30,00 | 30,00 | 0,23 | 29,78 | 53,64 | |||
| 2B.F | 05.04.2008 | GALATASARAY-GAZİ ÜNİV. | 2LigBaş | BAYRAM DİKMENTEPE | D003200138 | 15630 | 138 | 15630 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 30,00 | 30,00 | 0,23 | 29,78 | 53,64 | |||
| 2B.F | 06.04.2008 | GAZİ ÜNİV.-NİLÜFER BLD. | 2LigYrd | BAYRAM DİKMENTEPE | D003200138 | 15630 | 138 | 15630 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 30,00 | 30,00 | 0,23 | 29,78 | 50,52 | |||
| 2E.F | 07.04.2008 | FINDIKLI SPOR-MEF OKULLARI | 2LigYrd | BAYRAM DİKMENTEPE | D003200138 | 15630 | 138 | 15630 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 180,00 | 110,00 | 290,00 | 2,18 | 287,83 | 308,57 | ||
| 2E.YF | 23.03.2008 | DİYARBAKIR DİSKİ-FENERBAHÇE | 2LigSkor | BAYRAM MARAZ | D003200138 | 15047 | 138 | 15047 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 22.03.2008 | BEYLİKDÜZÜ BLD.-KOCAELİ B.ŞEHİR | 2LigYaz | BİLAL ÇAĞLAR | D003200138 | 16534 | 138 | 16534 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2E.YF | 23.03.2008 | RİZE FINDIKLI-OSMANGAZİ BLD. | 2LigÇiz | BİROL ÖNCÜ | D003200138 | 15135 | 138 | 15135 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2E.F | 05.04.2008 | FINDIKLI SPOR-MALİYE GENÇLİK | 2LigYrd | BUMİN SARIKAYA | D003200138 | 16799 | 138 | 16799 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 207,00 | 88,00 | 295,00 | 2,21 | 292,79 | 313,53 | ||
| 2E.F | 06.04.2008 | MALİYE GENÇLİK-MEF OKULLARI | 2LigYrd | BUMİN SARIKAYA | D003200138 | 16799 | 138 | 16799 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2E.F | 07.04.2008 | FINDIKLI SPOR-MEF OKULLARI | 2LigBaş | BUMİN SARIKAYA | D003200138 | 16799 | 138 | 16799 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2B.F | 06.04.2008 | GALATASARAY-KONYA EREĞLİ BLD. | 2LigBaş | BÜLENT BOZKURT | D003200138 | 15051 | 138 | 15051 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2E.F | 07.04.2008 | BEŞİKTAŞ-MALİYE GENÇLİK | 2LigBaş | BÜLENT BOZKURT | D003200138 | 15051 | 138 | 15051 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 174,00 | 70,00 | 244,00 | 1,83 | 242,17 | 266,03 | ||
| 2B.YF | 20.03.2008 | GALATASARAY-ÇANAKKALE BLD. | 2LigBaş | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,86 | ||||
| 2B.YF | 20.03.2008 | GAZİ ÜNİV.-TARSUS BLD. | 2LigYaz | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 40,00 | 50,00 | 90,00 | 0,68 | 89,33 | 110,07 | ||
| 2B.YF | 21.03.2008 | ÇANAKKALE BLD.-GAZİ ÜNİV. | 2LigYrd | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 21.03.2008 | TARSUS BLD.-GALATASARAY | 2LigYaz | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 22.03.2008 | GAZİ ÜNİV.-GALATASARAY | 2LigYrd | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 22.03.2008 | TARSUS BLD.-ÇANAKKELE BLD. | 2LigYaz | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.F | 05.04.2008 | GALATASARAY-GAZİ ÜNİV. | 2LigSkor | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2E.F | 05.04.2008 | MEF OKULLARI-BEŞİKTAŞ | 2LigYaz | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 30,00 | 30,00 | 0,23 | 29,78 | 50,52 | |||
| 2B.F | 06.04.2008 | GALATASARAY-KONYA EREĞLİ BLD. | 2LigSkor | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 30,00 | 30,00 | 0,23 | 29,78 | 50,52 | |||
| 2B.F | 06.04.2008 | GAZİ ÜNİV.-NİLÜFER BLD. | 2LigYaz | BÜLENT GÜNAYDIN | D003200138 | 20079 | 138 | 20079 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 20.03.2008 | EREĞLİ BLD.-KOCAELİ B.ŞEHİR BLD. | 2LigYrd | BÜLENT ÜSTÜNDAĞ | D003200138 | 15654 | 138 | 15654 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2E.YF | 21.03.2008 | DİYARBAKIR DİSKİ-RİZE FINDIKLI | 2LigÇiz | CANSEL ARSLANOĞLU | D003200138 | 18580 | 138 | 18580 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 22.03.2008 | BEYLİKDÜZÜ BLD.-KOCAELİ B.ŞEHİR | 2LigÇiz | CANSEL ARSLANOĞLU | D003200138 | 18580 | 138 | 18580 | 22,00 | 0,17 | 21,83 | 1,09 | 20,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,74 | ||||
| 2B.YF | 20.03.2008 | NİLÜFER BLD.-BEYLİKDÜZÜ BLD. | 2LigGöz | CEMALETTİN ÖZMEN | D003200138 | 15142 | 138 | 15142 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2E.YF | 21.03.2008 | OSMANGAZİ BLD.-BEŞİKTAŞ | 2LigGöz | CEMALETTİN ÖZMEN | D003200138 | 15142 | 138 | 15142 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2E.YF | 23.03.2008 | RİZE FINDIKLI-OSMANGAZİ BLD. | 2LigGöz | CEMALETTİN ÖZMEN | D003200138 | 15142 | 138 | 15142 | 35,89 | 5,38 | 0,27 | 30,24 | 1,51 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,73 | |||
| 2B.YF | 21.03.2008 | ANKARA MALİYE-MERZİFON BLD. | 2LigBaş | CEMİL ÖZDEMİR | D003200138 | 19097 | 138 | 19097 | 25,30 | 0,19 | 25,11 | 1,25 | 23,86 | 40,00 | 90,00 | 130,00 | 0,98 | 129,03 | 152,89 | ||
| 2B.YF |