BAYANLAR AVRUPA ŞAMPİYONASI' NDA 10' UNCU OLDUK

25. Avrupa Bayanlar Voleybol Şampiyonası finallerinde C Grubu' nda yer alan ve gruptaki son maçında, Hırvatistan karşısına, şampiyonaya devam edebilmek için 'mutlak galibiyet' parolasıyla çıkan milli takım, maçtan 3-2' lik galibiyetle ayrıldı ve 'yola devam' dedi.

Belçika' daki şampiyonada 2. Etapta Almanya ve İtalya' ya ayni sonuçla 0-3 mağlup olan milliler, son maçta Azerbaycan' ı 3-0 yendi.

Bu sonuçlardan sonra Kızlarımız şampiyonayı 10' uncu olarak tamamladı.
 
Maç No Tarih/Saat (TSİ) Takımlar Sets 1 2 3 4 5
WPA-02 20.09.2007 / 21:00 Almanya vs İtalya 0 : 3 22:25 12:25 27:29 -:- -:-
WPA-03 21.09.2007 / 18:30 Almanya vs Azerbaycan 3 : 0 25:13 25:22 25:16 -:- -:-
WPA-05 22.09.2007 / 21:00 İtalya vs Azerbaycan 3 : 0 25:23 25:14 25:16 -:- -:-
WPC-15 21.09.2007 / 21:00 Türkiye vs Rusya 0 : 3 21:25 26:28 22:25 -:- -:-
WPC-16 22.09.2007 / 18:30 Fransa vs Türkiye 3 : 0 25:19 25:16 25:23 -:- -:-
WPC-17 23.09.2007 / 16:00 Fransa vs Rusya 0 : 3 19:25 17:25 20:25 -:- -:-
WPE-01 25.09.2007 / 16:00 İtalya vs Fransa 3 : 1 24:26 25:17 25:10 25:19 -:-
WPE-02 25.09.2007 / 18:30 Almanya vs Türkiye 3 : 0 25:21 25:21 32:30 -:- -:-
WPE-03 25.09.2007 / 21:00 Azerbaycan vs Rusya 0 : 3 23:25 14:25 17:25 -:- -:-
WPE-04 26.09.2007 / 16:00 İtalya vs Türkiye 3 : 0 25:23 25:14 25:22 -:- -:-
WPE-05 26.09.2007 / 18:30 Almanya vs Rusya 0 : 3 12:25 23:25 23:25 -:- -:-
WPE-06 26.09.2007 / 21:00 Azerbaycan vs Fransa 1 : 3 14:25 25:23 17:25 21:25 -:-
WPE-07 27.09.2007 / 16:00 İtalya vs Rusya 3 : 0 25:15 25:22 25:19 -:- -:-
WPE-08 27.09.2007 / 18:30 Almanya vs Fransa 3 : 0 25:22 25:13 25:15 -:- -:-
WPE-09 27.09.2007 / 21:00 Azerbaycan vs Türkiye 0 : 3 18:25 19:25 22:25 -:- -:-

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 Puan Durumu ve Tüm Sonuçlar / Fotoğraflar